产品参数
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(135-175)×22.3-Q04S2-B09HB | ||
外径(mm) | 135-175 | ±1 |
内径(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 3.1 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±4 |
层数 | 9 | 如有要求可变 |
度数 | 4.5° | ±1° |
D2(mm) | 72 | ±2 |
D3(mm) | 49 | ±2 |
H(mm) | 4.5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 38 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.8 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 36 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 200 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?135mm-?175mm) |
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(135-175)×22.3-P09S2-B09HB | ||
外径(mm) | 135-175 | ±1 |
内径(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 3.1 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±4 |
层数 | 9 | 如有要求可变 |
度数 | 0 | |
D2(mm) | 66 | ±2 |
D3(mm) | 49 | ±2 |
H(mm) | 4.5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 38 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.8 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 36 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 200 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?135mm-?175mm) |
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(105-119)×22.3-Q02S2-B08HB | ||
外径(mm) | 105-119 | ±1 |
内径(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±3 |
层数 | 8 | 如有要求可变 |
度数 | 8° | ±1° |
D2(mm) | 61 | ±2 |
D3(mm) | 45 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 38 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 36 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 500 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?105mm-?119mm) |
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(105-119)×22.3-P07S2-B08HB | ||
外径(mm) | 105-119 | ±1 |
内径(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±3 |
层数 | 8 | 如有要求可变 |
度数 | 0 | |
D2(mm) | 61 | ±2 |
D3(mm) | 45 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 38 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 36 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 500 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?105mm-?119mm) |
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(85-100)×16.1-Q01S2-B08HB | ||
外径(mm) | 85-100 | ±1 |
内径(mm) | 16.1 | 16-16.16 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±2 |
层数 | 8 | 如有要求可变 |
度数 | 8° | ±1° |
D2(mm) | 51 | ±2 |
D3(mm) | 38 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 28 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 28 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 1000 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?85mm-?100mm) |
东莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
规格(85-100)×16.1-P06S2-B08HB | ||
外径(mm) | 85-100 | ±1 |
内径(mm) | 16.1 | 16-16.16 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 随外径变化 | ±2 |
层数 | 8 | 如有要求可变 |
度数 | 0 | |
D2(mm) | 51 | ±2 |
D3(mm) | 38 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
铁圈数 | 双圈 | 如有要求可提供单圈 |
铁圈材质 | 不锈铁(有要求可采用其他材质) | |
铁圈1 外径(mm) | 28 | ±0.5 |
铁圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
铁圈2 外径(mm) | 28 | ±0.5 |
铁圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
装箱数(片) | 1000 | |
托盘尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
网盖外径的可自定义范围(?85mm-?100mm) |